Distanze | Servizi | Altro | |||
Centro città | 1500 m | Parcheggio | Si | Check-in | dalle 14:00 |
Mare | 200 m | Spazio barbecue | No | Check-out | fino 10:00 |
Supermercato | 200 m | Doccia esterna | Si | Animali | No |
Farmacia | 2000 m | Piscina | No | Cambio lenzuola | 1 x alla settimana |
Fermata bus | 2000 m | Area giochi per bambini | No | N° min. di notti – alta stagione | 1 |
Stazione dei treni | 15 km | Accesso per disabili | No | N° min. di notti – bassa stagione | 1 |
Porto | 2000 m | Accoglienza | No | Servizio di lavanderia | Si |
Aeroporto | 5000 m | ||||
Distributore di benzina | 2000 m |
N° di persone | 4+1 | Stanza 2 | Freezer | Si | |
Dimensioni appartamento | 150 m2 | Letto singolo | 1 | Forno a microonde | Si |
Piani | 2 |
Dimensioni
|
20 m2 | Macchina per il caffè | No |
N° di stanze | 3 | Bollitore elettrico | Si | ||
Balcone | 40 m2 | Stanza 3 | |||
Aria condizionata | Si | Letto singolo | 1 | Bagno 1 | |
Internet | Si |
Dimensioni
|
15 m2 | Doccia | Si |
Tv satellitare | Si | Di lavatrice | Si | ||
Vista mare | Si | Cucina & Salotto: | 40 m2 | ||
Extra letto (sofa): | Max. 2 pers. | Bagno 2 | |||
Stanza 1 | Piano cottura | Si | Vasca | Si | |
Letto matrimoniale
|
1 | Forno | Si | Asciugacapelli | Si |
Dimensioni
|
20 m2 | Frigorifero | Si |
Listino prezzi
01.07.-15.07. | 15.07.-15.08. | 15.08.-15.09. | |
80 EUR | 92 EUR | 75 EUR |