Distanze | Servizi | Altro | |||
Centro città | 300 m | Parcheggio | Si | Check-in | dalle 14:00 |
Mare | 850 m | Spazio barbecue | Si | Check-out | fino 10:00 |
Supermercato | 50 m | Doccia esterna | No | Animali | No |
Farmacia | 300 m | Piscina | No | Cambio lenzuola | 1 x alla settimana |
Fermata bus | 200 m | Area giochi per bambini | No | N° min. di notti – alta stagione | 3 |
Stazione dei treni | 15 km | Accesso per disabili | No | N° min. di notti – bassa stagione | 3 |
Porto | 350 m | Accoglienza | No | Servizio di lavanderia | Si; a richiesta |
Aeroporto | 4 km | ||||
Distributore di benzina | 900 m |
Appartamento A1
N° di persone | 2+2 | Stanza 1 | Freezer | Si | |
Dimensioni appartamento | 45 m2 | Letto matrimoniale | 1 (possibile separare) | Forno a microonde | Si |
Piani | 1 | Dimensioni | 12 m2 | Macchina per il caffè | No |
N° di stanze | 1 | Bollitore elettrico | Si | ||
Balcone | 5 m2 | Cucina & Salotto: | 40 m2 | ||
Aria condizionata | Si | Extra letto (sofa): | Max. 2 pers. | Bagno | 1 |
Internet | Si; gratis | Piano cottura | Si | Doccia | Si |
Tv satellitare | Si | Forno | Si | Asciugacapelli | No |
Vista mare | Si | Frigorifero | Si | Di lavatrice | No |
Appartamento A2
N° di persone | 2+2 | Stanza 1 | Freezer | Si | |
Dimensioni appartamento | 75 m2 | Letto matrimoniale | 1 | Forno a microonde | Si |
Piani | 1 | Dimensioni | 16 m2 | Macchina per il caffè | No |
N° di stanze | 1 | Bollitore elettrico | Si | ||
Balcone | 8 m2 | Cucina & Salotto: | 41 m2 | ||
Aria condizionata | Si | Extra letto (sofa): | Max. 2 pers. | Bagno | 1 |
Internet | Si; gratis | Piano cottura | Si | Doccia | Si |
Tv satellitare | Si | Forno | Si | Asciugacapelli | Si |
Vista mare | No | Frigorifero | Si | Di lavatrice | No |
Listino dei prezzi
01.06.-28.06. |
29.06.-12.07. |
13.07.-18.08. |
19.08.-07.09. |
08.09.-30.09. |
|
A1 |
45 EUR |
55 EUR |
65 EUR |
60 EUR |
80 EUR |
A2 |
55 EUR |
70 EUR |
85 EUR |
80 EUR |
65 EUR |