Distanze | Servizi | Altro | |||
Centro città | 100 m | Parcheggio | Da vicino | Check-in | dalle 17:00 |
Mare | 30 m | Spazio barbecue | No | Check-out | fino 10:00 |
Supermercato | 100 m | Doccia esterna | No | Animali | No |
Farmacia | 200 m | Piscina | No | Cambio lenzuola | 1 x alla settimana |
Fermata bus | 100 m | Area giochi per bambini | No | N° min. di notti – alta stagione | 1 |
Stazione dei treni | 3500 m | Accesso per disabili | Sì, su richiesta | N° min. di notti – bassa stagione | 1 |
Porto | 5500 m | Accoglienza | No | Servizio di lavanderia | Sì, su richiesta |
Aeroporto | 3000 m | ||||
Distributore di benzina | 3000 m |
N° di persone | 4+2 | Stanza 1 | Cucina | 12 m2 | |
Dimensioni appartamento | 80 m2 |
Letto matrimoniale
|
1 | Piano cottura | Si |
Piani | pianterreno/1. | Dimensioni | 20 m2 | Forno | No |
N° di stanze | 2 | Piani | 1. | Frigorifero | Si |
Balcone | No | Freezer | Si | ||
Aria condizionata | Si | Stanza 2 | Forno a microonde | Si | |
Internet | Si | Letto singolo | 2 | Macchina per il caffè | Si |
Tv satellitare | Si |
Dimensioni
|
16 m2 | Bollitore elettrico | Si |
Vista mare | No | Piani | 1. | ||
Bagno | 1 | ||||
Stanza 3 / Salotto: | Doccia | Si | |||
Extra letto (sofa): | max. 2 pers. | Vasca di bagno | Si | ||
Dimensioni | 16 m2 | Di lavatrice | No | ||
Piani | pianterreno | Asciugacapelli | No |
Listino prezzi
01.06.-30.06./01.09.-30.09. | 01.07.-31.08. | 01.01.-01.06. / 01.10-31.12. |
46 EUR | 57 EUR | 35 EUR |